Method of customizing the width of the tab character. Only effective using 'white-space: pre', 'white-space: pre-wrap', and 'white-space: break-spaces'.
| Spec | https://www.w3.org/TR/css3-text/#tab-size |
|---|---|
| Status | W3C Candidate Recommendation |
| IE | Edge | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | |||||
| 107 | 107 | TP | |||
| 106 | 106 | 16.1 | |||
| 11 | 105 | 105 | 105 | 16.0 | 91 |
| 10 | 104 | 104 | 104 | 15.6 | 90 |
| 9 | 103 | 103 | 103 | 15.5 | 89 |
| 8 | 102 | 102 | 102 | 15.4 | 88 |
| Show all | |||||
| 7 | 101 | 101 | 101 | 15.2-15.3 | 87 |
| 6 | 100 | 100 | 100 | 15.1 | 86 |
| 5.5 | 99 | 99 | 99 | 15 | 85 |
| 98 | 98 | 98 | 14.1 | 84 | |
| 97 | 97 | 97 | 14 | 83 | |
| 96 | 96 | 96 | 13.1 | 82 | |
| 95 | 95 | 95 | 13 (1) | 81 | |
| 94 | 94 | 94 | 12.1 (1) | 80 | |
| 93 | 93 | 93 | 12 (1) | 79 | |
| 92 | 92 | 92 | 11.1 (1) | 78 | |
| 91 | 91 | 91 | 11 (1) | 77 | |
| 90 | 90 (*) | 90 | 10.1 (1) | 76 | |
| 89 | 89 (*) | 89 | 10 (1) | 75 | |
| 88 | 88 (*) | 88 | 9.1 (1) | 74 | |
| 87 | 87 (*) | 87 | 9 (1) | 73 | |
| 86 | 86 (*) | 86 | 8 (1) | 72 | |
| 85 | 85 (*) | 85 | 7.1 (1) | 71 | |
| 84 | 84 (*) | 84 | 7 (1) | 70 | |
| 83 | 83 (*) | 83 | 6.1 (1) | 69 | |
| 81 | 82 (*) | 81 | 6 | 68 | |
| 80 | 81 (*) | 80 | 5.1 | 67 | |
| 79 | 80 (*) | 79 | 5 | 66 | |
| 18 | 79 (*) | 78 | 4 | 65 | |
| 17 | 78 (*) | 77 | 3.2 | 64 | |
| 16 | 77 (*) | 76 | 3.1 | 63 | |
| 15 | 76 (*) | 75 | 62 | ||
| 14 | 75 (*) | 74 | 60 | ||
| 13 | 74 (*) | 73 | 58 | ||
| 12 | 73 (*) | 72 | 57 | ||
| 72 (*) | 71 | 56 | |||
| 71 (*) | 70 | 55 | |||
| 70 (*) | 69 | 54 | |||
| 69 (*) | 68 | 53 | |||
| 68 (*) | 67 | 52 | |||
| 67 (*) | 66 | 51 | |||
| 66 (*) | 65 | 50 | |||
| 65 (*) | 64 | 49 | |||
| 64 (*) | 63 | 48 | |||
| 63 (*) | 62 | 47 | |||
| 62 (*) | 61 | 46 | |||
| 61 (*) | 60 | 45 | |||
| 60 (*) | 59 | 44 | |||
| 59 (*) | 58 | 43 | |||
| 58 (*) | 57 | 42 | |||
| 57 (*) | 56 | 41 | |||
| 56 (*) | 55 | 40 | |||
| 55 (*) | 54 | 39 | |||
| 54 (*) | 53 | 38 | |||
| 53 (*) | 52 | 37 | |||
| 52 (1,*) | 51 | 36 | |||
| 51 (1,*) | 50 | 35 | |||
| 50 (1,*) | 49 | 34 | |||
| 49 (1,*) | 48 | 33 | |||
| 48 (1,*) | 47 | 32 | |||
| 47 (1,*) | 46 | 31 | |||
| 46 (1,*) | 45 | 30 | |||
| 45 (1,*) | 44 | 29 | |||
| 44 (1,*) | 43 | 28 (1) | |||
| 43 (1,*) | 42 | 27 (1) | |||
| 42 (1,*) | 41 (1) | 26 (1) | |||
| 41 (1,*) | 40 (1) | 25 (1) | |||
| 40 (1,*) | 39 (1) | 24 (1) | |||
| 39 (1,*) | 38 (1) | 23 (1) | |||
| 38 (1,*) | 37 (1) | 22 (1) | |||
| 37 (1,*) | 36 (1) | 21 (1) | |||
| 36 (1,*) | 35 (1) | 20 (1) | |||
| 35 (1,*) | 34 (1) | 19 (1) | |||
| 34 (1,*) | 33 (1) | 18 (1) | |||
| 33 (1,*) | 32 (1) | 17 (1) | |||
| 32 (1,*) | 31 (1) | 16 (1) | |||
| 31 (1,*) | 30 (1) | 15 (1) | |||
| 30 (1,*) | 29 (1) | 12.1 (1,*) | |||
| 29 (1,*) | 28 (1) | 12 (1,*) | |||
| 28 (1,*) | 27 (1) | 11.6 (1,*) | |||
| 27 (1,*) | 26 (1) | 11.5 (1,*) | |||
| 26 (1,*) | 25 (1) | 11.1 (1,*) | |||
| 25 (1,*) | 24 (1) | 11 (1,*) | |||
| 24 (1,*) | 23 (1) | 10.6 (1,*) | |||
| 23 (1,*) | 22 (1) | 10.5 | |||
| 22 (1,*) | 21 (1) | 10.0-10.1 | |||
| 21 (1,*) | 20 | 9.5-9.6 | |||
| 20 (1,*) | 19 | 9 | |||
| 19 (1,*) | 18 | ||||
| 18 (1,*) | 17 | ||||
| 17 (1,*) | 16 | ||||
| 16 (1,*) | 15 | ||||
| 15 (1,*) | 14 | ||||
| 14 (1,*) | 13 | ||||
| 13 (1,*) | 12 | ||||
| 12 (1,*) | 11 | ||||
| 11 (1,*) | 10 | ||||
| 10 (1,*) | 9 | ||||
| 9 (1,*) | 8 | ||||
| 8 (1,*) | 7 | ||||
| 7 (1,*) | 6 | ||||
| 6 (1,*) | 5 | ||||
| 5 (1,*) | 4 | ||||
| 4 (1,*) | |||||
| 3.6 | |||||
| 3.5 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| Safari on iOS | Opera Mini | Android Browser | Blackberry Browser | Opera Mobile | Android Chrome | Android Firefox | IE Mobile | Android UC Browser | Samsung Internet | QQ Browser | Baidu Browser | KaiOS Browser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | ||||||||||||
| 16.0 | all (1,*) | 105 | 10 (1) | 64 | 105 | 104 | 11 | 13.4 | 18.0 | 13.1 | 13.18 | 2.5 (1,*) |
| 15.6 | 4.4.3-4.4.4 (1) | 7 (1) | 12.1 (1,*) | 10 | 17.0 | |||||||
| 15.5 | 4.4 (1) | 12 (1,*) | 16.0 | |||||||||
| 15.4 | 4.2-4.3 | 11.5 (1,*) | 15.0 | |||||||||
| Show all | ||||||||||||
| 15.2-15.3 | 4.1 | 11.1 (1,*) | 14.0 | |||||||||
| 15.0-15.1 | 4 | 11 (1,*) | 13.0 | |||||||||
| 14.5-14.8 | 3 | 10 | 12.0 | |||||||||
| 14.0-14.4 | 2.3 | 11.1-11.2 | ||||||||||
| 13.4-13.7 | 2.2 | 10.1 | ||||||||||
| 13.3 (1) | 2.1 | 9.2 | ||||||||||
| 13.2 (1) | 8.2 | |||||||||||
| 13.0-13.1 (1) | 7.2-7.4 | |||||||||||
| 12.2-12.5 (1) | 6.2-6.4 | |||||||||||
| 12.0-12.1 (1) | 5.0-5.4 | |||||||||||
| 11.3-11.4 (1) | 4 | |||||||||||
| 11.0-11.2 (1) | ||||||||||||
| 10.3 (1) | ||||||||||||
| 10.0-10.2 (1) | ||||||||||||
| 9.3 (1) | ||||||||||||
| 9.0-9.2 (1) | ||||||||||||
| 8.1-8.4 (1) | ||||||||||||
| 8 (1) | ||||||||||||
| 7.0-7.1 (1) | ||||||||||||
| 6.0-6.1 | ||||||||||||
| 5.0-5.1 | ||||||||||||
| 4.2-4.3 | ||||||||||||
| 4.0-4.1 | ||||||||||||
| 3.2 | ||||||||||||
Partial refers to supporting <integer> but not <length> values.
Firefox up to and including 52 did not support <length> values
Data by caniuse.com
Licensed under the Creative Commons Attribution License v4.0.
https://caniuse.com/css3-tabsize