A security mechanism that allows developers to explicitly enable or disable various powerful browser features for a given site. Similar to Document Policy.
Spec | https://w3c.github.io/webappsec-permissions-policy/ |
---|---|
Status | W3C Working Draft |
IE | Edge | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
108 (1,2) | |||||
107 (2) | 107 (1,2) | TP (2) | |||
106 (2) | 106 (1,2) | 16.1 (2) | |||
11 | 105 (1,2) | 105 (2) | 105 (1,2) | 16.0 (2) | 91 (2) |
10 | 104 (1,2) | 104 (2) | 104 (1,2) | 15.6 (2) | 90 (2) |
9 | 103 (1,2) | 103 (2) | 103 (1,2) | 15.5 (2) | 89 (2) |
8 | 102 (1,2) | 102 (2) | 102 (1,2) | 15.4 (2) | 88 (2) |
Show all | |||||
7 | 101 (1,2) | 101 (2) | 101 (1,2) | 15.2-15.3 (2) | 87 (2) |
6 | 100 (1,2) | 100 (2) | 100 (1,2) | 15.1 (2) | 86 (2) |
5.5 | 99 (1,2) | 99 (2) | 99 (1,2) | 15 (2) | 85 (2) |
98 (1,2) | 98 (2) | 98 (1,2) | 14.1 (2) | 84 (2) | |
97 (1,2) | 97 (2) | 97 (1,2) | 14 (2) | 83 (2) | |
96 (1,2) | 96 (2) | 96 (1,2) | 13.1 (2) | 82 (2) | |
95 (1,2) | 95 (2) | 95 (1,2) | 13 (2) | 81 (2) | |
94 (1,2) | 94 (2) | 94 (1,2) | 12.1 (2) | 80 (2) | |
93 (1,2) | 93 (2) | 93 (1,2) | 12 (2) | 79 (2) | |
92 (1,2) | 92 (2) | 92 (1,2) | 11.1 (2) | 78 (2) | |
91 (1,2) | 91 (2) | 91 (1,2) | 11 | 77 (2) | |
90 (1,2) | 90 (2) | 90 (1,2) | 10.1 | 76 (2) | |
89 (1,2) | 89 (2) | 89 (1,2) | 10 | 75 (2) | |
88 (1,2) | 88 (2) | 88 (1,2) | 9.1 | 74 (2) | |
87 (2) | 87 (2) | 87 (2) | 9 | 73 (2) | |
86 (2) | 86 (2) | 86 (2) | 8 | 72 (2) | |
85 (2) | 85 (2) | 85 (2) | 7.1 | 71 (2) | |
84 (2) | 84 (2) | 84 (2) | 7 | 70 (2) | |
83 (2) | 83 (2) | 83 (2) | 6.1 | 69 (2) | |
81 (2) | 82 (2) | 81 (2) | 6 | 68 (2) | |
80 (2) | 81 (2) | 80 (2) | 5.1 | 67 (2) | |
79 (2) | 80 (2) | 79 (2) | 5 | 66 (2) | |
18 | 79 (2) | 78 (2) | 4 | 65 (2) | |
17 | 78 (2) | 77 (2) | 3.2 | 64 (2) | |
16 | 77 (2) | 76 (2) | 3.1 | 63 (2) | |
15 | 76 (2) | 75 (2) | 62 (2) | ||
14 | 75 (2) | 74 (2) | 60 (2) | ||
13 | 74 (2) | 73 (2) | 58 (2) | ||
12 | 73 | 72 (2) | 57 (2) | ||
72 | 71 (2) | 56 (2) | |||
71 | 70 (2) | 55 (2) | |||
70 | 69 (2) | 54 (2) | |||
69 | 68 (2) | 53 (2) | |||
68 | 67 (2) | 52 (2) | |||
67 | 66 (2) | 51 (2) | |||
66 | 65 (2) | 50 (2) | |||
65 | 64 (2) | 49 (2) | |||
64 | 63 (2) | 48 (2) | |||
63 | 62 (2) | 47 (2) | |||
62 | 61 (2) | 46 | |||
61 | 60 (2) | 45 | |||
60 | 59 | 44 | |||
59 | 58 | 43 | |||
58 | 57 | 42 | |||
57 | 56 | 41 | |||
56 | 55 | 40 | |||
55 | 54 | 39 | |||
54 | 53 | 38 | |||
53 | 52 | 37 | |||
52 | 51 | 36 | |||
51 | 50 | 35 | |||
50 | 49 | 34 | |||
49 | 48 | 33 | |||
48 | 47 | 32 | |||
47 | 46 | 31 | |||
46 | 45 | 30 | |||
45 | 44 | 29 | |||
44 | 43 | 28 | |||
43 | 42 | 27 | |||
42 | 41 | 26 | |||
41 | 40 | 25 | |||
40 | 39 | 24 | |||
39 | 38 | 23 | |||
38 | 37 | 22 | |||
37 | 36 | 21 | |||
36 | 35 | 20 | |||
35 | 34 | 19 | |||
34 | 33 | 18 | |||
33 | 32 | 17 | |||
32 | 31 | 16 | |||
31 | 30 | 15 | |||
30 | 29 | 12.1 | |||
29 | 28 | 12 | |||
28 | 27 | 11.6 | |||
27 | 26 | 11.5 | |||
26 | 25 | 11.1 | |||
25 | 24 | 11 | |||
24 | 23 | 10.6 | |||
23 | 22 | 10.5 | |||
22 | 21 | 10.0-10.1 | |||
21 | 20 | 9.5-9.6 | |||
20 | 19 | 9 | |||
19 | 18 | ||||
18 | 17 | ||||
17 | 16 | ||||
16 | 15 | ||||
15 | 14 | ||||
14 | 13 | ||||
13 | 12 | ||||
12 | 11 | ||||
11 | 10 | ||||
10 | 9 | ||||
9 | 8 | ||||
8 | 7 | ||||
7 | 6 | ||||
6 | 5 | ||||
5 | 4 | ||||
4 | |||||
3.6 | |||||
3.5 | |||||
3 | |||||
2 |
Safari on iOS | Opera Mini | Android Browser | Blackberry Browser | Opera Mobile | Android Chrome | Android Firefox | IE Mobile | Android UC Browser | Samsung Internet | QQ Browser | Baidu Browser | KaiOS Browser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.1 (2) | ||||||||||||
16.0 (2) | all | 105 (2) | 10 | 64 (2) | 105 (1,2) | 104 | 11 | 13.4 | 18.0 (2) | 13.1 (2) | 13.18 (1,2) | 2.5 |
15.6 (2) | 4.4.3-4.4.4 | 7 | 12.1 | 10 | 17.0 (2) | |||||||
15.5 (2) | 4.4 | 12 | 16.0 (2) | |||||||||
15.4 (2) | 4.2-4.3 | 11.5 | 15.0 (2) | |||||||||
Show all | ||||||||||||
15.2-15.3 (2) | 4.1 | 11.1 | 14.0 (2) | |||||||||
15.0-15.1 (2) | 4 | 11 | 13.0 (2) | |||||||||
14.5-14.8 (2) | 3 | 10 | 12.0 (2) | |||||||||
14.0-14.4 (2) | 2.3 | 11.1-11.2 (2) | ||||||||||
13.4-13.7 (2) | 2.2 | 10.1 (2) | ||||||||||
13.3 (2) | 2.1 | 9.2 (2) | ||||||||||
13.2 (2) | 8.2 (2) | |||||||||||
13.0-13.1 (2) | 7.2-7.4 | |||||||||||
12.2-12.5 (2) | 6.2-6.4 | |||||||||||
12.0-12.1 (2) | 5.0-5.4 | |||||||||||
11.3-11.4 (2) | 4 | |||||||||||
11.0-11.2 | ||||||||||||
10.3 | ||||||||||||
10.0-10.2 | ||||||||||||
9.3 | ||||||||||||
9.0-9.2 | ||||||||||||
8.1-8.4 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7.0-7.1 | ||||||||||||
6.0-6.1 | ||||||||||||
5.0-5.1 | ||||||||||||
4.2-4.3 | ||||||||||||
4.0-4.1 | ||||||||||||
3.2 |
Standard support includes the HTTP Permissions-Policy
header, allow
attribute on iframes and the document.permissionsPolicy
JS API.
Chromium browsers only support the HTTP header.
At least partially supports Feature Policy, the predecessor to this spec.
Data by caniuse.com
Licensed under the Creative Commons Attribution License v4.0.
https://caniuse.com/permissions-policy