The Web Authentication API is an extension of the Credential Management API that enables strong authentication with public key cryptography, enabling password-less authentication and / or secure second-factor authentication without SMS texts.
| Spec | https://www.w3.org/TR/webauthn/ |
|---|---|
| Status | W3C Recommendation |
| IE | Edge | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 (6) | 144 | ||||
| 146 (6) | 143 | TP | |||
| 145 (6) | 142 | 26.1 | |||
| 11 | 141 | 144 (6) | 141 | 26.0 | 122 |
| 10 | 140 | 143 (6) | 140 | 18.5-18.6 | 121 |
| 9 | 139 | 142 (6) | 139 | 18.4 | 120 |
| 8 | 138 | 141 (6) | 138 | 18.3 | 119 |
| Show all | |||||
| 7 | 137 | 140 (6) | 137 | 18.2 | 118 |
| 6 | 136 | 139 (6) | 136 | 18.1 | 117 |
| 5.5 | 135 | 138 (6) | 135 | 18.0 | 116 |
| 134 | 137 (6) | 134 | 17.6 | 115 | |
| 133 | 136 (6) | 133 | 17.5 | 114 | |
| 132 | 135 (6) | 132 | 17.4 | 113 | |
| 131 | 134 (6) | 131 | 17.3 | 112 | |
| 130 | 133 (6) | 130 | 17.2 | 111 | |
| 129 | 132 (6) | 129 | 17.1 | 110 | |
| 128 | 131 (6) | 128 | 17.0 | 109 | |
| 127 | 130 (6) | 127 | 16.6 | 108 | |
| 126 | 129 (6) | 126 | 16.5 | 107 | |
| 125 | 128 (6) | 125 | 16.4 | 106 | |
| 124 | 127 (6) | 124 | 16.3 | 105 | |
| 123 | 126 (6) | 123 | 16.2 | 104 | |
| 122 | 125 (6) | 122 | 16.1 | 103 | |
| 121 | 124 (6) | 121 | 16.0 | 102 | |
| 120 | 123 (6) | 120 | 15.6 | 101 | |
| 119 | 122 (6) | 119 | 15.5 | 100 | |
| 118 | 121 (6) | 118 | 15.4 | 99 | |
| 117 | 120 (6) | 117 | 15.2-15.3 | 98 | |
| 116 | 119 (6) | 116 | 15.1 | 97 | |
| 115 | 118 (6) | 115 | 15 | 96 | |
| 114 | 117 (6) | 114 | 14.1 | 95 | |
| 113 | 116 (6) | 113 | 14 | 94 | |
| 112 | 115 (6) | 112 | 13.1 | 93 | |
| 111 | 114 (6) | 111 | 13 | 92 | |
| 110 | 113 (4,6) | 110 | 12.1 (2) | 91 | |
| 109 | 112 (4,6) | 109 | 12 | 90 | |
| 108 | 111 (4,6) | 108 | 11.1 | 89 | |
| 107 | 110 (4,6) | 107 | 11 | 88 | |
| 106 | 109 (4,6) | 106 | 10.1 | 87 | |
| 105 | 108 (4,6) | 105 | 10 | 86 | |
| 104 | 107 (4,6) | 104 | 9.1 | 85 | |
| 103 | 106 (4,6) | 103 | 9 | 84 | |
| 102 | 105 (4,6) | 102 | 8 | 83 | |
| 101 | 104 (4,6) | 101 | 7.1 | 82 | |
| 100 | 103 (4,6) | 100 | 7 | 81 | |
| 99 | 102 (4,6) | 99 | 6.1 | 80 | |
| 98 | 101 (4,6) | 98 | 6 | 79 | |
| 97 | 100 (4,6) | 97 | 5.1 | 78 | |
| 96 | 99 (4,6) | 96 | 5 | 77 | |
| 95 | 98 (4,6) | 95 | 4 | 76 | |
| 94 | 97 (4,6) | 94 | 3.2 | 75 | |
| 93 | 96 (4,6) | 93 | 3.1 | 74 | |
| 92 | 95 (4,6) | 92 | 73 | ||
| 91 | 94 (4,6) | 91 | 72 | ||
| 90 | 93 (4,6) | 90 | 71 | ||
| 89 | 92 (4,6) | 89 | 70 | ||
| 88 | 91 (4,6) | 88 | 69 | ||
| 87 | 90 (4,6) | 87 | 68 | ||
| 86 | 89 (4,6) | 86 | 67 | ||
| 85 | 88 (4,6) | 85 | 66 | ||
| 84 | 87 (4,6) | 84 | 65 | ||
| 83 | 86 (4,6) | 83 | 64 | ||
| 81 | 85 (4,6) | 81 | 63 | ||
| 80 | 84 (4,6) | 80 | 62 | ||
| 79 | 83 (4,6) | 79 | 60 | ||
| 18 | 82 (4,6) | 78 | 58 | ||
| 17 (1,*) | 81 (4,6) | 77 | 57 | ||
| 16 (1,*) | 80 (4,6) | 76 | 56 | ||
| 15 (1,*) | 79 (4,6) | 75 | 55 | ||
| 14 (1,*) | 78 (4,6) | 74 | 54 | ||
| 13 (1,*) | 77 (4,6) | 73 | 53 | ||
| 12 | 76 (4,6) | 72 | 52 | ||
| 75 (4,6) | 71 | 51 | |||
| 74 (4,6) | 70 | 50 | |||
| 73 (4,6) | 69 | 49 | |||
| 72 (4,6) | 68 | 48 | |||
| 71 (4,6) | 67 | 47 | |||
| 70 (4,6) | 66 | 46 | |||
| 69 (4,6) | 65 | 45 | |||
| 68 (4,6) | 64 | 44 | |||
| 67 (4,6) | 63 | 43 | |||
| 66 (4,6) | 62 | 42 | |||
| 65 (4,6) | 61 | 41 | |||
| 64 (4,6) | 60 | 40 | |||
| 63 (4,6) | 59 | 39 | |||
| 62 (4,6) | 58 | 38 | |||
| 61 (4,6) | 57 | 37 | |||
| 60 (4,6) | 56 | 36 | |||
| 59 | 55 | 35 | |||
| 58 | 54 | 34 | |||
| 57 | 53 | 33 | |||
| 56 | 52 | 32 | |||
| 55 | 51 | 31 | |||
| 54 | 50 | 30 | |||
| 53 | 49 | 29 | |||
| 52 | 48 | 28 | |||
| 51 | 47 | 27 | |||
| 50 | 46 | 26 | |||
| 49 | 45 | 25 | |||
| 48 | 44 | 24 | |||
| 47 | 43 | 23 | |||
| 46 | 42 | 22 | |||
| 45 | 41 | 21 | |||
| 44 | 40 | 20 | |||
| 43 | 39 | 19 | |||
| 42 | 38 | 18 | |||
| 41 | 37 | 17 | |||
| 40 | 36 | 16 | |||
| 39 | 35 | 15 | |||
| 38 | 34 | 12.1 | |||
| 37 | 33 | 12 | |||
| 36 | 32 | 11.6 | |||
| 35 | 31 | 11.5 | |||
| 34 | 30 | 11.1 | |||
| 33 | 29 | 11 | |||
| 32 | 28 | 10.6 | |||
| 31 | 27 | 10.5 | |||
| 30 | 26 | 10.0-10.1 | |||
| 29 | 25 | 9.5-9.6 | |||
| 28 | 24 | 9 | |||
| 27 | 23 | ||||
| 26 | 22 | ||||
| 25 | 21 | ||||
| 24 | 20 | ||||
| 23 | 19 | ||||
| 22 | 18 | ||||
| 21 | 17 | ||||
| 20 | 16 | ||||
| 19 | 15 | ||||
| 18 | 14 | ||||
| 17 | 13 | ||||
| 16 | 12 | ||||
| 15 | 11 | ||||
| 14 | 10 | ||||
| 13 | 9 | ||||
| 12 | 8 | ||||
| 11 | 7 | ||||
| 10 | 6 | ||||
| 9 | 5 | ||||
| 8 | 4 | ||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3.6 | |||||
| 3.5 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| Safari on iOS | Opera Mini | Android Browser | Blackberry Browser | Opera Mobile | Android Chrome | Android Firefox | IE Mobile | Android UC Browser | Samsung Internet | QQ Browser | Baidu Browser | KaiOS Browser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | ||||||||||||
| 26.0 | all | 141 | 10 | 80 | 141 | 143 (7) | 11 | 15.5 | 28 | 14.9 | 13.52 | 3.0-3.1 |
| 18.5-18.6 | 4.4.3-4.4.4 | 7 | 12.1 | 10 | 27 | 2.5 | ||||||
| 18.4 | 4.4 | 12 | 26 | |||||||||
| 18.3 | 4.2-4.3 | 11.5 | 25 | |||||||||
| Show all | ||||||||||||
| 18.2 | 4.1 | 11.1 | 24 | |||||||||
| 18.1 | 4 | 11 | 23 | |||||||||
| 18.0 | 3 | 10 | 22 | |||||||||
| 17.6-17.7 | 2.3 | 21 | ||||||||||
| 17.5 | 2.2 | 20 | ||||||||||
| 17.4 | 2.1 | 19.0 | ||||||||||
| 17.3 | 18.0 | |||||||||||
| 17.2 | 17.0 | |||||||||||
| 17.1 | 16.0 | |||||||||||
| 17.0 | 15.0 | |||||||||||
| 16.6-16.7 | 14.0 | |||||||||||
| 16.5 | 13.0 | |||||||||||
| 16.4 | 12.0 | |||||||||||
| 16.3 | 11.1-11.2 | |||||||||||
| 16.2 | 10.1 | |||||||||||
| 16.1 | 9.2 | |||||||||||
| 16.0 | 8.2 | |||||||||||
| 15.6-15.8 | 7.2-7.4 | |||||||||||
| 15.5 | 6.2-6.4 | |||||||||||
| 15.4 | 5.0-5.4 | |||||||||||
| 15.2-15.3 | 4 | |||||||||||
| 15.0-15.1 | ||||||||||||
| 14.5-14.8 | ||||||||||||
| 14.0-14.4 (5) | ||||||||||||
| 13.4-13.7 (4,5) | ||||||||||||
| 13.3 (4,5) | ||||||||||||
| 13.2 (3) | ||||||||||||
| 13.0-13.1 | ||||||||||||
| 12.2-12.5 | ||||||||||||
| 12.0-12.1 | ||||||||||||
| 11.3-11.4 | ||||||||||||
| 11.0-11.2 | ||||||||||||
| 10.3 | ||||||||||||
| 10.0-10.2 | ||||||||||||
| 9.3 | ||||||||||||
| 9.0-9.2 | ||||||||||||
| 8.1-8.4 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 7.0-7.1 | ||||||||||||
| 6.0-6.1 | ||||||||||||
| 5.0-5.1 | ||||||||||||
| 4.2-4.3 | ||||||||||||
| 4.0-4.1 | ||||||||||||
| 3.2 | ||||||||||||
Can be enabled at about:flags
Edge 13 used an earlier draft syntax. As of Edge 14 the implementation is prefixed and based on the FIDO 2.0 Web APIs.
Can be enabled using the Develop > Experimental Features menu. Currently supports USB-based CTAP & CTAP2 HID devices.
Can be enabled in Settings under the Safari > Advanced > Experimental Features menu.
Partial support refers to FIDO2 devices not working in all operating systems if a PIN is set.
Experimental feature not yet enabled in WKWebView-based browsers including Chrome for iOS.
Partial support refers to TouchID not being supported.
Does not support direct attestations
Data by caniuse.com
Licensed under the Creative Commons Attribution License v4.0.
https://caniuse.com/webauthn