An API for complex rendering and compute, using hardware acceleration. Use cases include demanding 3D games and acceleration of scientific calculations. Meant to supersede WebGL.
Spec | https://gpuweb.github.io/gpuweb/ |
---|---|
Status | W3C Working Draft |
IE | Edge | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
108 (3,4) | |||||
107 (1) | 107 (3,4) | TP (2) | |||
106 (1) | 106 (3,4) | 16.1 (2) | |||
11 | 105 (3,4) | 105 (1) | 105 (3,4) | 16.0 (2) | 91 (3) |
10 | 104 (3,4) | 104 (1) | 104 (3,4) | 15.6 (2) | 90 (3) |
9 | 103 (3,4) | 103 (1) | 103 (3,4) | 15.5 (2) | 89 (3) |
8 | 102 (3,4) | 102 (1) | 102 (3,4) | 15.4 (2) | 88 (3) |
Show all | |||||
7 | 101 (3,4) | 101 (1) | 101 (3,4) | 15.2-15.3 (2) | 87 (3) |
6 | 100 (3,4) | 100 (1) | 100 (3,4) | 15.1 (2) | 86 (3) |
5.5 | 99 (3,4) | 99 (1) | 99 (3,4) | 15 (2) | 85 (3) |
98 (3,4) | 98 (1) | 98 (3,4) | 14.1 (2) | 84 (3) | |
97 (3,4) | 97 (1) | 97 (3,4) | 14 (2) | 83 (3) | |
96 (3,4) | 96 (1) | 96 (3,4) | 13.1 (2) | 82 (3) | |
95 (3,4) | 95 (1) | 95 (3,4) | 13 (2) | 81 (3) | |
94 (3,4) | 94 (1) | 94 (3,4) | 12.1 (2) | 80 (3) | |
93 (3) | 93 (1) | 93 (3) | 12 (2) | 79 (3) | |
92 (3) | 92 (1) | 92 (3) | 11.1 (2) | 78 (3) | |
91 (3) | 91 (1) | 91 (3) | 11 | 77 (3) | |
90 (3) | 90 (1) | 90 (3) | 10.1 | 76 (3) | |
89 (3) | 89 (1) | 89 (3) | 10 | 75 (3) | |
88 (3) | 88 (1) | 88 (3) | 9.1 | 74 (3) | |
87 (3) | 87 (1) | 87 (3) | 9 | 73 (3) | |
86 (3) | 86 (1) | 86 (3) | 8 | 72 | |
85 (3) | 85 (1) | 85 (3) | 7.1 | 71 | |
84 (3) | 84 (1) | 84 (3) | 7 | 70 | |
83 (3) | 83 (1) | 83 (3) | 6.1 | 69 | |
81 (3) | 82 (1) | 81 (3) | 6 | 68 | |
80 (3) | 81 (1) | 80 (3) | 5.1 | 67 | |
79 | 80 (1) | 79 | 5 | 66 | |
18 | 79 (1) | 78 | 4 | 65 | |
17 | 78 (1) | 77 | 3.2 | 64 | |
16 | 77 (1) | 76 | 3.1 | 63 | |
15 | 76 (1) | 75 | 62 | ||
14 | 75 (1) | 74 | 60 | ||
13 | 74 (1) | 73 | 58 | ||
12 | 73 (1) | 72 | 57 | ||
72 (1) | 71 | 56 | |||
71 (1) | 70 | 55 | |||
70 (1) | 69 | 54 | |||
69 (1) | 68 | 53 | |||
68 (1) | 67 | 52 | |||
67 (1) | 66 | 51 | |||
66 (1) | 65 | 50 | |||
65 (1) | 64 | 49 | |||
64 (1) | 63 | 48 | |||
63 (1) | 62 | 47 | |||
62 | 61 | 46 | |||
61 | 60 | 45 | |||
60 | 59 | 44 | |||
59 | 58 | 43 | |||
58 | 57 | 42 | |||
57 | 56 | 41 | |||
56 | 55 | 40 | |||
55 | 54 | 39 | |||
54 | 53 | 38 | |||
53 | 52 | 37 | |||
52 | 51 | 36 | |||
51 | 50 | 35 | |||
50 | 49 | 34 | |||
49 | 48 | 33 | |||
48 | 47 | 32 | |||
47 | 46 | 31 | |||
46 | 45 | 30 | |||
45 | 44 | 29 | |||
44 | 43 | 28 | |||
43 | 42 | 27 | |||
42 | 41 | 26 | |||
41 | 40 | 25 | |||
40 | 39 | 24 | |||
39 | 38 | 23 | |||
38 | 37 | 22 | |||
37 | 36 | 21 | |||
36 | 35 | 20 | |||
35 | 34 | 19 | |||
34 | 33 | 18 | |||
33 | 32 | 17 | |||
32 | 31 | 16 | |||
31 | 30 | 15 | |||
30 | 29 | 12.1 | |||
29 | 28 | 12 | |||
28 | 27 | 11.6 | |||
27 | 26 | 11.5 | |||
26 | 25 | 11.1 | |||
25 | 24 | 11 | |||
24 | 23 | 10.6 | |||
23 | 22 | 10.5 | |||
22 | 21 | 10.0-10.1 | |||
21 | 20 | 9.5-9.6 | |||
20 | 19 | 9 | |||
19 | 18 | ||||
18 | 17 | ||||
17 | 16 | ||||
16 | 15 | ||||
15 | 14 | ||||
14 | 13 | ||||
13 | 12 | ||||
12 | 11 | ||||
11 | 10 | ||||
10 | 9 | ||||
9 | 8 | ||||
8 | 7 | ||||
7 | 6 | ||||
6 | 5 | ||||
5 | 4 | ||||
4 | |||||
3.6 | |||||
3.5 | |||||
3 | |||||
2 |
Safari on iOS | Opera Mini | Android Browser | Blackberry Browser | Opera Mobile | Android Chrome | Android Firefox | IE Mobile | Android UC Browser | Samsung Internet | QQ Browser | Baidu Browser | KaiOS Browser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.1 | ||||||||||||
16.0 | all | 105 | 10 | 64 | 105 | 104 (1) | 11 | 13.4 | 18.0 | 13.1 | 13.18 | 2.5 |
15.6 | 4.4.3-4.4.4 | 7 | 12.1 | 10 | 17.0 | |||||||
15.5 | 4.4 | 12 | 16.0 | |||||||||
15.4 | 4.2-4.3 | 11.5 | 15.0 | |||||||||
Show all | ||||||||||||
15.2-15.3 | 4.1 | 11.1 | 14.0 | |||||||||
15.0-15.1 | 4 | 11 | 13.0 | |||||||||
14.5-14.8 | 3 | 10 | 12.0 | |||||||||
14.0-14.4 | 2.3 | 11.1-11.2 | ||||||||||
13.4-13.7 | 2.2 | 10.1 | ||||||||||
13.3 | 2.1 | 9.2 | ||||||||||
13.2 | 8.2 | |||||||||||
13.0-13.1 | 7.2-7.4 | |||||||||||
12.2-12.5 | 6.2-6.4 | |||||||||||
12.0-12.1 | 5.0-5.4 | |||||||||||
11.3-11.4 | 4 | |||||||||||
11.0-11.2 | ||||||||||||
10.3 | ||||||||||||
10.0-10.2 | ||||||||||||
9.3 | ||||||||||||
9.0-9.2 | ||||||||||||
8.1-8.4 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7.0-7.1 | ||||||||||||
6.0-6.1 | ||||||||||||
5.0-5.1 | ||||||||||||
4.2-4.3 | ||||||||||||
4.0-4.1 | ||||||||||||
3.2 |
All major browser engines are working on implementing this spec.
Can be enabled in Firefox with the dom.webgpu.enabled
flag.
Can be enabled in Safari on MacOS with the WebGPU
experimental feature.
Can be enabled in some Chromium browsers (on Windows, MacOS, Linux) with the enable-unsafe-webgpu
flag.
Part of an origin trial.
Data by caniuse.com
Licensed under the Creative Commons Attribution License v4.0.
https://caniuse.com/webgpu