In MariaDB 10.3.7 and later, the InnoDB implementation has diverged substantially from the InnoDB in MySQL. Therefore, in these versions, the InnoDB version is no longer associated with a MySQL release version.
In MariaDB 10.2 and later, the default InnoDB implementation is based on InnoDB from MySQL 5.7. See Why MariaDB uses InnoDB instead of XtraDB from MariaDB 10.2 for more information.
In MariaDB 10.1 and before, the default InnoDB implementation is based on Percona's XtraDB. XtraDB is a performance enhanced fork of InnoDB. For compatibility reasons, the system variables still retain their original innodb prefixes. If the documentation says that something applies to InnoDB, then it usually also applies to the XtraDB fork, unless explicitly stated otherwise. In these versions, it is still possible to use InnoDB instead of XtraDB. See Using InnoDB instead of XtraDB for more information.
Some examples of divergences between MariaDB's InnoDB and MySQL's InnoDB are:
| InnoDB Version | Introduced |
|---|---|
| No longer reported | MariaDB 10.3.7 |
| InnoDB 5.7.20 | MariaDB 10.3.3 |
| InnoDB 5.7.19 | MariaDB 10.3.1 |
| InnoDB 5.7.14 | MariaDB 10.3.0 |
| InnoDB Version | Introduced |
|---|---|
| InnoDB 5.7.29 | MariaDB 10.2.33 |
| InnoDB 5.7.23 | MariaDB 10.2.17 |
| InnoDB 5.7.22 | MariaDB 10.2.15 |
| InnoDB 5.7.21 | MariaDB 10.2.13 |
| InnoDB 5.7.20 | MariaDB 10.2.10 |
| InnoDB 5.7.19 | MariaDB 10.2.8 |
| InnoDB 5.7.18 | MariaDB 10.2.7 |
| InnoDB 5.7.14 | MariaDB 10.2.2 |
| InnoDB Version | Introduced |
|---|---|
| InnoDB 5.6.49 | MariaDB 10.1.46 |
| InnoDB 5.6.47 | MariaDB 10.1.44 |
| InnoDB 5.6.44 | MariaDB 10.1.39 |
| InnoDB 5.6.42 | MariaDB 10.1.37 |
| InnoDB 5.6.39 | MariaDB 10.1.31 |
| InnoDB 5.6.37 | MariaDB 10.1.26 |
| InnoDB 5.6.36 | MariaDB 10.1.24 |
| InnoDB 5.6.35 | MariaDB 10.1.21 |
| InnoDB 5.6.33 | MariaDB 10.1.18 |
| InnoDB 5.6.32 | MariaDB 10.1.17 |
| InnoDB 5.6.31 | MariaDB 10.1.16 |
| InnoDB 5.6.30 | MariaDB 10.1.14 |
| InnoDB 5.6.29 | MariaDB 10.1.12 |
| InnoDB Version | Introduced |
|---|---|
| InnoDB 5.6.43 | MariaDB 10.0.38 |
| InnoDB 5.6.42 | MariaDB 10.0.37 |
| InnoDB 5.6.40 | MariaDB 10.0.35 |
| InnoDB 5.6.39 | MariaDB 10.0.34 |
| InnoDB 5.6.38 | MariaDB 10.0.33 |
| InnoDB 5.6.37 | MariaDB 10.0.32 |
| InnoDB 5.6.36 | MariaDB 10.0.31 |
| InnoDB 5.6.35 | MariaDB 10.0.29 |
| InnoDB 5.6.33 | MariaDB 10.0.28 |
| InnoDB 5.6.32 | MariaDB 10.0.27 |
| InnoDB 5.6.31 | MariaDB 10.0.26 |
| InnoDB 5.6.30 | MariaDB 10.0.25 |
| InnoDB 5.6.29 | MariaDB 10.0.24 |
| InnoDB 5.6.28 | MariaDB 10.0.23 |
| InnoDB 5.6.27 | MariaDB 10.0.22 |
| InnoDB 5.6.26 | MariaDB 10.0.21 |
| InnoDB 5.6.25 | MariaDB 10.0.20 |
| InnoDB 5.6.24 | MariaDB 10.0.18 |
| InnoDB 5.6.23 | MariaDB 10.0.17 |
| InnoDB 5.6.22 | MariaDB 10.0.16 |
| InnoDB 5.6.21 | MariaDB 10.0.15 |
| InnoDB 5.6.20 | MariaDB 10.0.14 |
| InnoDB 5.6.19 | MariaDB 10.0.13 |
| InnoDB 5.6.17 | MariaDB 10.0.11 |
| InnoDB 5.6.15 | MariaDB 10.0.9 |
| InnoDB 5.6.14 | MariaDB 10.0.8 |
© 2023 MariaDB
Licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License and the GNU Free Documentation License.
https://mariadb.com/kb/en/innodb-versions/